Matrice des besoins en veille selon les profils
Cette matrice permet de cartographier les attentes de veille selon le poste ou le rôle dans l’organisation.
Profil | Types de veille attendus | Objectif principal | Fréquence |
---|---|---|---|
Analyste SOC | IOC, CVE, exploits, APT | Réagir vite aux menaces | Quotidienne |
RSSI | Vuln. critiques, incidents publics | Arbitrage SSI, priorisation des actions | Hebdo |
DPO | Changements légaux, CNIL, jurisprudence | Assurer la conformité RGPD | Mensuelle |
DevOps / Admin Sys | Failles sur produits utilisés | Patcher / mettre à jour | Hebdo |
Architecte réseau | Nouveaux vecteurs d’attaque, protocoles | Renforcer la résilience | Mensuelle |
Juridique / Achats | Responsabilités tierces, clauses | Gérer les risques contractuels | Mensuelle |
Direction / CODIR | Synthèses, alertes majeures | Prise de décision stratégique | Mensuelle |
Tip
Adapter la forme, le ton et la granularité des bulletins de veille selon cette matrice maximise l’utilité et l’impact.